APPARTAMENTO VIVERE VERDE230,000€ |
|
TERRENO AGRICOLO55,000€ |
|
|
|
|
|
APPARTAMENTO A CESANELLA250,000€ |
TERRENO EDIFICABILE – OSTRA70,000€ |
|
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoria | Appartamento | Bifamiliare | Terreno Agricolo | Appartamento in Bifamiliare | Casa terracielo affiancata indipendente, Rustico - Casale | Appartamento | Appartamento | Appartamento | Appartamento | Terreno edificabile | Appartamento | Appartamento | Appartamento | Appartamento | Appartamento | Appartamento | ||
| Status | Vendita | Vendita | Vendita | Vendita | Vendita | Vendita | Vendita | Vendita | Vendita | Vendita | Vendita | Vendita | Vendita | Vendita | ||||
| Superficie | 90 m2 | 206 m2 | 17,000 m2 | 130 m2 | 203 m2 | 108 m2 | 78 m2 | 45 m2 | 80 m2 | 115 m2 | 110 m2 | 110 m2 | 40 m2 | 90 m2 | 130 m2 | |||
| Area Terreno | 230 m2 | 200 m2 | 2,500 m2 | 48 m2 | 800 m2 | |||||||||||||
| Rooms | 4 | 8 | 5 | 7 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 6 | ||||
| Camere da letto | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||
| Bagni | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
| Garagey | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Dimensione Garage | 12 m2 | 60 m2 | 84 m2 | 14 m2 | 16 m2 | 16 m2 | 18 m2 | |||||||||||
| Anno di Costruzione | 1970 | 2011 | 2000 | 2008 | 1970 | 1970 | 2003 | 1970 | 1973 | 1970 | 2021 | 1993 | 1970 | 1981 | ||||
| Arredato | ||||||||||||||||||
| Ascensore | ||||||||||||||||||
| Balcone | ||||||||||||||||||
| Balcone Scoperto | ||||||||||||||||||
| Box auto | ||||||||||||||||||
| Canna Fumaria | ||||||||||||||||||
| Cantina | ||||||||||||||||||
| Condizionatore | ||||||||||||||||||
| Corte/Cortile | ||||||||||||||||||
| Cucina Abitabile | ||||||||||||||||||
| Garage | ||||||||||||||||||
| Garage doppio | ||||||||||||||||||
| Giardino | ||||||||||||||||||
| Grotta | ||||||||||||||||||
| Impianto Fotovoltaico | ||||||||||||||||||
| Impianto termico/Pompa di calore | ||||||||||||||||||
| Lavanderia | ||||||||||||||||||
| Libero | ||||||||||||||||||
| Mansarda | ||||||||||||||||||
| Microwave | ||||||||||||||||||
| Nuova Costruzione | ||||||||||||||||||
| Outdoor Shower | ||||||||||||||||||
| Parquet | ||||||||||||||||||
| Piscina | ||||||||||||||||||
| Portico | ||||||||||||||||||
| Posto auto | ||||||||||||||||||
| Predisposizione condizionatore | ||||||||||||||||||
| Refrigerator | ||||||||||||||||||
| Riscaldamento a pavimento | ||||||||||||||||||
| Riscaldamento autonomo | ||||||||||||||||||
| Sauna | ||||||||||||||||||
| Soffitta | ||||||||||||||||||
| Soggiorno Doppio | ||||||||||||||||||
| Studio | ||||||||||||||||||
| Taverna | ||||||||||||||||||
| TV Cable | ||||||||||||||||||
| Washer | ||||||||||||||||||
| Wifi | ||||||||||||||||||
| Window Coverings |