|
APPARTAMENTO VIVERE VERDE250,000€ |
|
|
|
|
Casa TerracieloPrezzo su Chiamata |
|
APPARTAMENTO QUADRICOLCALE120,000€ |
TERRENO AGRICOLO60,000€ |
BILOCALE A CESANO165,000€ |
|
VILLETTA CON GIARDINO390,000€ |
|
|
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | Terreno Agricolo | Appartamento | Appartamento | Casa indipendente, Garage, Magazzino, Rustico - Casale, Villa | Appartamento | Bifamiliare | Appartamento, Casa terracielo affiancata indipendente, Negozi - Locali commerciali | Appartamento | Appartamento | Appartamento | Terreno Agricolo | Appartamento, Garage | Appartamento, Garage | Garage, Villa | Appartamento in Bifamiliare | Appartamento | Appartamento in Bifamiliare | |||
Status | Vendita | Vendita | Vendita | Vendita | Vendita | Vendita | Vendita | Vendita | Vendita | Vendita | Vendita | Vendita | Vendita | Vendita | Vendita | Vendita | Vendita | |||
Size | 90 m2 | 110 m2 | 350 m2 | 46 m2 | 206 m2 | 95 m2 | 91 m2 | 34 m2 | 80 m2 | 17,000 m2 | 45 m2 | 76 m2 | 117 m2 | 124 m2 | 79 m2 | 180 m2 | ||||
Land Area | 18,000 m2 | 175 m2 | 2,000 m2 | 230 m2 | 50 m2 | 800 m2 | 800 m2 | 170 m2 | ||||||||||||
Rooms | 4 | 4 | 1 | 8 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | ||||||
Bedrooms | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | ||||||
Bathrooms | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
Garages | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Garages Size | 12 m2 | 60 m2 | 45 m2 | 20 m2 | 23 m2 | 34 m2 | 70 m2 | 23 m2 | 62 m2 | |||||||||||
Year Built | 1970 | 1985 | 2011 | 2006 | 1980 | 2009 | 1983 | 2021 | 1988 | 1962 | ||||||||||
Arredato | ||||||||||||||||||||
Ascensore | ||||||||||||||||||||
Balcone | ||||||||||||||||||||
Balcone Scoperto | ||||||||||||||||||||
Box auto | ||||||||||||||||||||
Canna Fumaria | ||||||||||||||||||||
Cantina | ||||||||||||||||||||
Condizionatore | ||||||||||||||||||||
Corte/Cortile | ||||||||||||||||||||
Cucina Abitabile | ||||||||||||||||||||
Garage | ||||||||||||||||||||
Garage doppio | ||||||||||||||||||||
Giardino | ||||||||||||||||||||
Grotta | ||||||||||||||||||||
Impianto Fotovoltaico | ||||||||||||||||||||
Impianto termico/Pompa di calore | ||||||||||||||||||||
Lavanderia | ||||||||||||||||||||
Libero | ||||||||||||||||||||
Mansarda | ||||||||||||||||||||
Microwave | ||||||||||||||||||||
Nuova Costruzione | ||||||||||||||||||||
Outdoor Shower | ||||||||||||||||||||
Parquet | ||||||||||||||||||||
Piscina | ||||||||||||||||||||
Portico | ||||||||||||||||||||
Posto auto | ||||||||||||||||||||
Predisposizione condizionatore | ||||||||||||||||||||
Refrigerator | ||||||||||||||||||||
Riscaldamento a pavimento | ||||||||||||||||||||
Riscaldamento autonomo | ||||||||||||||||||||
Sauna | ||||||||||||||||||||
Soffitta | ||||||||||||||||||||
Soggiorno Doppio | ||||||||||||||||||||
Studio | ||||||||||||||||||||
Taverna | ||||||||||||||||||||
TV Cable | ||||||||||||||||||||
Washer | ||||||||||||||||||||
Wifi | ||||||||||||||||||||
Window Coverings |